faecher:informatik:oberstufe:glossar:operatoren:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
faecher:informatik:oberstufe:glossar:operatoren:start [03.05.2022 16:23] sbelfaecher:informatik:oberstufe:glossar:operatoren:start [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
- 
-^ Operatoren                                  ^ Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^ AFB  ^ 
-| analysieren| Eine konkrete Materialgrundlage unter einer gegebenen Fragestellung auf wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge untersuchen| III  | 
-| angeben | Ergebnisse numerisch oder verbal formulieren, ohne Darstellung des Lösungsweges und ohne Begründungen                                                                                                                                                                                                                                            | I  | 
-| anwenden, nutzen, umgehen mit, verwenden  | Fachbegriffe, Regeln, mathematische Sätze, Zusammenhänge oder Verfahren auf einen (anderen) Sachverhalt beziehen | II   | 
-| begründen                                   | eine Aussage oder einen Sachverhalt durch Berechnungen, nach gültigen Schlussregeln, durch Herleitungen oder inhaltliche Argumentation verifizieren oder falsifizieren                                                                                                                                                                         | III  | 
-| berechnen                                   | Ergebnisse von einem Ansatz oder einer Formel ausgehend durch Rechenoperationen gewinnen                                                                                                                                                                                                                                                         | I    | 
-| beschreiben                                 | Strukturen, Sachverhalte, Verfahren, Prozesse und Eigenschaften von Objekten in der Regel unter Verwendung der Fachsprache in vollständigen Sätzen wiedergeben (hier sind auch Einschränkungen möglich: "Beschreiben Sie in Stichworten") beziehungsweise in einer vorgeschriebenen Form darstellen (zum Beispiel: "Beschreiben Sie als Terrn" | II   | 
-| bestimmen, ermitteln, erschließen           | Lösungen, Lösungswege beziehungsweise Zusammenhänge auf  der Basis von Vorkenntnissen oder Verfahren rechnerisch, grafisch oder experimentell finden und darstellen                                                                                                                                                                              | II   | 
-| bewerten                                    | einen Sachverhalt nach fachwissenschaftlichen oder fachmethodischen Kriterien, persönlichem oder gesellschaftlichem Wertebezug begründet einschätzen und ein selbstständiges Urteil formulieren                                                                                                                                                 | III  | 
-| darstellen                                  | Zusammenhänge, Sachverhalte oder Arbeitsverfahren in strukturierter oder formal definierter Form (zum Beispiel grafisch) wiedergeben.                                                                                                                                                                                                                 | II   | 
-| durchführen                                 | nach bekannten Regeln oder Anweisungen von einer Aufgabenstellung zu einem definerten Ziel gelangen                                                                                                                                                                                                                                                | II   | 
-| entwerfen                                     | nach vorgegebenen Bedingungen ein sinnvolles Konzept selbstständig planen/erarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                           | III  | 
-| erklären                                    | Sachverhalte, Strukturen, Prozesse und Zusammenhänge erfassen sowie auf Vorkenntnisse oder allgemeine Aussagen und Gesetze unter Verwendung der Fachsprache zurückführen                                                                                                                                                                            | II   | 
-| erläutern                                        | Sachverhalte, Strukturen, Prozesse und Zusammenhänge erlassen sowie auf Vorkenntnisse oder allgemeine Aussagen und Gesetze unter Verwendung der Fachsprache zurückführen und durch zusätzliche Informationen oder Beispiele verständlich machen                                                                                                        | II   | 
-| erstellen                                     | Herstellen und Gestalten eines Systems unter vorgegebener Zielsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II | 
-| ergänzen, erweitern                         | weitere Bestandteile zu einem gegebenen Sachverhalt hinzufügen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II   | 
-| identifizieren                                 | Objekte, Muster oder Strukturen und die zugehörigen Fachbegriffe begründet miteinander verbinden                                                                                                                                                                                                                                                   | I    | 
-| implementieren                              | Datentstrukturen oder Algorithmen in einer Programmiersprache umsetzen                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 
-| interpretieren                                | Sachverhalte und Zusammen Im Hinblick auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und abwägend herausstellen                                                                                                                                                                                                                                    | III  | 
-| kommentieren                                | einen gegebenen Sachverhalt oder einen gegebenen Algorithmus mit erläuternden Hinweisen versehen                                                                                                                                                                                                                                                 | I   | 
-| modellieren                                 | zu einem Ausschnitt der Realität ein informatisches Modell erstellen                                                                                                                                                                                                                                                                              | II   | 
-| nennen                                      | Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten, Fakten ohne Erläuterung wiedergeben                                                                                                                                                                                                                                                                           | I    | 
-| überführen                                  | eine Darstellungsform in eine andere Darstellungsform bringen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II | 
-| überprüfen                                  | durch Anwendung fachlicher Regeln oder Kenntnisse in einer ergebnisoffenen Situation einen vorgegebenen Sachverhalt verifizieren oder falsifizieren                                                                                                                                                                                                   | III  | 
-| untersuchen                                 | Objekte, Sachverhalte und Fragestellungen nach fachlichen Kriterien zielorientiert erkunden und Zusammenhänge herausarbeiten                                                                                                                                                                                                                      | II   | 
-| vergleichen                                 | Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede herausarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                          | II   | 
-| zuordnen                                    | einen begründeten Zusammenhang zwischen Objekten, Strukturen und Darstellungen herstellen                                                                                                                                                                                                                                                       | II    | 
- 
  
  • faecher/informatik/oberstufe/glossar/operatoren/start.1651587815.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 03.05.2022 16:23
  • von sbel