faecher:informatik:oberstufe:glossar:operatoren:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
faecher:informatik:oberstufe:glossar:operatoren:start [03.05.2022 12:31] sbelfaecher:informatik:oberstufe:glossar:operatoren:start [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
- 
-^ Operatoren                                  ^ Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^ AFB  ^ 
-| analysieren                                 | eine konkrete Materialgrundlage unter einer gegebenen Frage-stellung auf wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammen- hänge untersuchen                                                                                                                                                                                                   | III  | 
-| angeben                                     | Ergebnisse numerisch oder verbal formulieren, ohne Darstellung des Lösungsweges und ohne Begründungen                                                                                                                                                                                                                                            | i    | 
-| anwenden, nutzen, um- gehen mit, verwenden  | Fachbegriffe, Regeln, mathematische Sätze, Zusammenhänge oder Verfahren auf einen (anderen) Sachverhalt beziehen                                                                                                                                                                                                                                 | II   | 
-| begründen                                   | eine Aussage oder einen Sachverhalt durch Berechnungen, nach gültigen Schlussregeln, durch Herleitungen oder inhaltliche Argu- mentation verifizieren oder falsifizieren                                                                                                                                                                         | III  | 
-| berechnen                                   | Ergebnisse von einem Ansatz oder einer Formel ausgehend durch Rechenoperationen gewinnen                                                                                                                                                                                                                                                         | i    | 
-| beschreiben                                 | Strukturen, Sachverhalte, Verfahren, Prozesse und Eigenschaften von Objekten in der Regel unter Verwendung der Fachsprache in vollständigen Sätzen wiedergeben (hier sind auch Einschränkungen möglich: „Beschreiben Sie in Stichworten.) beziehungsweise in einer vorgeschriebenen Form darstellen (zum Beispiel: „Beschreiben Sie als Terrn.)  | II   | 
-| bestimmen, ermitteln, erschließen           | Lösungen, Lösungswege beziehungsweise Zusammenhänge auf  der Basis von Vorkenntnissen oder Verfahren rechnerisch, grafisch oder experimentell finden und darstellen                                                                                                                                                                              | II   | 
-| bewerten                                    | einen Sachverhalt nach fachwissenschaftlichen oder (ach-methodischen Kriterien, persönlichem oder gesellschaftlichem Wertebezug begründet einschätzen und ein selbstständiges Urteil formulieren                                                                                                                                                 | III  | 
-|darstellen|Zusammenhänge, Sachverhalte oder Arbe.erfahren in sturdurie.r oder formal definierter Form (zum Beispiel grafisch) wieder- geben|II| 
-|durchführen|nach bekannten Reg. oder Anweisungen von einer Aufgaben- stellung . einem definerten Zel gelangen|jj| 
-|entwe.n|nach vorgegebenen Bedingungen ein sinnvolles Konzept selbst- ständig planenherarbeiten|jjj| 
-|erklären|Sachverhalte, Strukturen. Proze.e und Zusammenhänge erfassen sowie auf Vorkenntnisse o.r allgemeine Aussagen und Ge- setze u.r Verwendung der Fachsprache zutickführ.|II| 
-|....|Sa.verhalte, Strukturen, Prozesse und ..mmenhänge erlassen sowie auf Vorkenranisse o.r allgemeine Aussagen und Ge- setze unter Verwendung der Fachsprache zutickführen und du. zusäMliche Informationen oder Beispiele verständlich machen|jj|     
-|ers.len|Herstellen und Gestalten Hres Systems u.r vorgegebener Ziel- setzung|| 
-|ergänzen, erweitern|weitere B.tanckeile zu einem gegebenen Sachverhalt hinzufügen|II| 
-|ident.leren|Objekte, MusMr oder Strukturen und die zugehörigen Fachbegriffe begründet miteinander verbi.en|j| 
-|implementieren|Datentimkturen oder Algorithmen in einer Programmiersprache umsetzen|jj| 
-|irgerp.ieren|Sachverhalte und ..mmenhänge Im HInblIck auf Erklärungs- möglichkeiten untersuchen und abwägend herausstellen|jjj| 
-|kommentieren|einen gegebenen Sachvertialt oder einen gegebenen Algorithmus mit erläuternden Hinweis. versehen|j| 
-|modeilieren|zu einem Ausschnfil der Real. ein informatisches Modell erstel- len|jj| 
-|nennen|Elemente, Sachverhalte, Begr., Daten, Fak. ohne Erläuterung wle.rgeben|j| 
-|überführen|eine Barstellung.rrn in eine andere Darstellungsform Gingen überprüfen|| 
-|überprüfen|dur. Anwendung fachlicher Regeln oder Kennteee in einer er-gebniso.nen Situation einen vorgegebenen Sachverhalt ver.ie- ren oder feisirrtieren|III| 
-|untersuchen|Objekte, Sachverhalte und Frag.tellungen nach fachlichen leite- rien ziehrientiert erkunden und Zu.mmenhänge herausarbeiten|jj| 
-|vergleichen|Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede herausarbeiten zuordnen|II| 
-|zuordnen|einen begründeten Zusammenhang zmschen Objekten, Struktu- ren und Darstellungen herstellen|„| 
- 
  
  • faecher/informatik/oberstufe/glossar/operatoren/start.1651573891.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 03.05.2022 12:31
  • von sbel